江特牌JDF5042GGSBAW6型供水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5042GGSBAW6型供水車 | 外形尺寸(mm): | 5310,×1880,2300 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質 量(kg): | 4465 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 775/1500(mm) |
整備質量(kg): | 2835(Kg) | 最高車速(km/h): | 120(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 軸 荷: | 1570/2895 | |
輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR | ||
整車說明: | 罐體總容量:1.57立方米。罐體有效容積:1.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY24140-60A/10.6。ABS型號:BQ-ABS-4A,ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:500mm。主要專用裝置有罐體,供水系統,用于生產、生活供水。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |