江特牌JDF5140GGSB6型供水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 供水車 | 外型尺寸: | 7420,7440×2320×3120(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 13995(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |
額定質量: | 7250(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6550(Kg) | 最高車速: | 110,90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 F3.8NS6B170 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3800 3800 |
115/156 125/170 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7,3/10+8 |
軸荷: | 4860/9135 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體總容量:7.6立方米。罐體有效容積:7.25立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3700×2150×1300。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:F3.8NS6B156/23.63,F3.8NS6B170/23.63。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm。主要專用裝置有罐體,供水系統,用于生產、生活供水。安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |