整 車 參 數 | |
整車型號 | JDF5030GXFPW0.4/S6型水霧消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:5665×1890×1935(mm) |
質量參數 | 總質量:2960kg 額定載質量:320kg 整備質量:2265kg |
前輪距/后輪距 | 1580mm/1580mm |
最高車速 | 140km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號 | SH1032E6DC-P(上汽大通汽車有限公司) |
發動機型號 | SC20M163Q6A(上海柴油機股份有限公司) |
發動機功率/排量 | 120kw/1996ml |
軸數/軸距 | 2軸/3155,3470mm |
輪胎規格 | 245/70R16,245/65R17 |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.32m3 |
滅火系統技術參數
| 汽油機型號:本田GX390 水泵型號:XWP36.15N意大利AR柱塞泵 |
出口壓力:10Mpa 流量:30L/min | |
噴射距離:直流水霧14m;高壓細水霧10m 卷盤管長度:30m | |
備 注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環保、CCCF申報中。 |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們將竭誠為您提供服務!